برامج الجودة
م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
من | إلى | ||||
1 | يـــــــــــنايــــــــر | إعداد وتأهيل مراجع الجودة | 7/1 | 11/1 | برنامج |
2 | نظم إدارة سلامة الغذاء ( ISO 22000 ) | 14/1 | 18/1 | ورشة | |
3 | مراقبة الجودة في المنشآت الصناعية | 21/1 | 25/1 | ورشة | |
4 | المواصفات القياسية العالمية ( ISO 9001 ) | 28/1 | 1/ 2 | ورشة | |
5 | فــــــــــــــــــــــبراير | إدارة الجودة في المختبرات ( ISO 27025 ) | 4/2 | 8/2 | برنامج |
6 | إعداد مراجع داخلي لنظم سلامة الغذاء( HACCP ) | 11/2 | 15/2 | مختبر | |
7 | تخطيط و جدولة حلقات و ضبط الجودة | 18/2 | 22/2 | برنامج | |
8 | تخطيط و تنفيذ المراجعة الداخلية للجودة طبقا للمواصفة العالمية ( ISO 9000 ) | 25/2 | 29/2 | ورشة | |
9 | مــــــــارس | إدارة النظم البيئية و الحد من التلوث | 3/ 3 | 7/ 3 | برنامج |
10 | إدارة العمليات في ظل مفهوم و تحسين الجودة | 14/ 4 | 4/18 | برنامج | |
11 | ضبط و توكيد الجودة | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
12 | ابــــــــــــــــــــــريل | المواصفات القياسية العالمية لادارة الطاقة المتجددة طبقا للموصفات العالمية الايزو | 4/21 | 4/25 | ورشة |
13 | تقييم و إدارة المخاطر للمهندسين طبقا للمواصفات الدولية ( ISO 31000 ) | 4/21 | 4/25 | برنامج | |
14 | إدارة سلسلة التوريد طبقا لنطم الجودة | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
15 | ستة سيجما | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
16 | اخصائي توكيد جودة | 4/28 | 5/2 | برنامج | |
17 | مــــــــــــــــــــــــايـــــــــــو | تأهيل مدير مراقبة جودة | 5/5 | 9/5 | برنامج |
18 | توعية وتطبيق لنظام ادارة الجودة فى صناعة السيارات ( ISO TS 16949 ) | 12/5 | 16/5 | ورشة | |
19 | ادارة الجودة الشاملة ( TQM ) | 19/5 | 23/5 | مختبر | |
20 | ادارة و ادوات تحسين الجودة | 26/5 | 30/ 5 | ورشة | |
21 | الضبط الاحصائي للجودة بأستخدام برنامج (MINITAB ) | 5/5 | 9/5 | برنامج |
م | الشهر | التدريب | تاريخ الانعقاد | نوع التدريب | |
من | الى | ||||
22 | يونيو | جودة المشاريع الانشائية والتعامل مع المقاولين | 5/12 | 5/16 | ورشة |
23 | هندسة التشغيل والصيانة المتقدمة و تقليل الفاقد وفق المواصفات العالمية ( ISO 9000 ) | 2/6 | 6/6 | برنامج | |
24 | يوليو | اعداد كبير مراجعين نظم سلامة الغذاء ( HACCP ) | 9/6 | 13/6 | ورشة |
25 | المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية (ISO 14001) | 7/7 | 11/7 | مختبر | |
26 | أغسطس | نظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301) | 14/7 | 18/7 | مختبر |
27 | نظام إدارة أمن المعلومات لمعيار ( ISO IEC 27001) | 4/8 | 8/8 | برنامج | |
28 | سبتمبر | المعيار الدولي لإدارة الطاقة (ISO 50001) | 11/8 | 15/8 | برنامج |
29 | معيار PAS 55 لإدارة الأصول | 1/9 | 5/9 | ورشة | |
30 | معيار جودة إدارة التدريب ( Iso 10015) | 8/9 | 12/9 | برنامج | |
31 | أكتوبر | معيار جودة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45000) | 15/9 | 19/9 | ورشة |
32 | معيار جودة المسؤولية الاجتماعية والآخلاقية (ISO 26000) | 6/10 | 10/10 | ملتقى | |
33 | نوفمبر | معيار جودة أمن المعلومات (ISO 27000) | 13/10 | 17/10 | مختبر |
34 | معيار جودة أمن المخاطر والأزمات (ISO 31000) | 11/3 | 11/7 | ورشة | |
35 | تطبيقات الجودة في مجال الضيافة | 10/10 | 10/14 | برنامج | |
36 | تطبيقات الجودة في مجال الخدمات | 17\11 | 1\11 | برنامج | |
37 | ديسمبر | تطبيقات الجودة في العمل الأمني | 24\11 | 28\11 | برنامج |
38 | تطبيقات الجودة في العملية الادارية | 1\12 | 5\12 | ورشة | |
39 | منهجية التحسين المستمر ( كايزن) | 8\12 | 12\12 | ورشة | |
40 | مراقبة وادارة الجودة في المستشفيات | 15\12 | 19\12 | برنامج |
اماكن الانعقاد سلطنة عمان ( مسقط – صلالة) – مصر( القاهرة- الاسكندرية – شرم الشيخ)
بريطانيا – تركيا – ماليزيا – سنغافورة
الآردن – الإمارات